第 26030 期2026-03-23 21:30:00
21322283412
总和值116后区和尾7后区大数1后区和值17前区和尾9
周期规律数据展示大乐透号码变化趋势。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 后区和尾 | 后区大数 | 后区和值 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 116 | 7 | 1 | 17 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 105 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 146 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 70 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 110 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 109 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 66 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 124 | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 79 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 65 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 106 | 2 | 2 | 22 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 102 | 6 | 1 | 16 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 117 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 92 | 9 | 2 | 19 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 79 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 59 | 4 | 1 | 14 | 5 |
以AI威胁建模技术为基础,精准发现潜在攻击与风险事件。


智能识别攻击流量有效阻断威胁请求

构建全方位防护机制保障系统稳定安全运行

以防御、检测、审计为核心构建数据防线。

专注安全防护与平台性能优化
用诚信赢信赖,用荣誉赢未来。
企业以创新研发与品牌影响力,荣登创新型研发领先品牌榜单

企业以完善的风险控制体系与安全评估模型建设能力,荣获风险控制体系奖

实验区聚焦产业数字化转型与生态创新,打造科技成果落地样板。

品牌以积极传播正向能量与行业价值,荣获品牌传播典范奖

