第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
和值单双双大小单双组合小双组合小双和值大小小和值8和尾8
周期规律数据展示加拿大28号码变化趋势。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 大小单双组合 | 组合 | 和值大小 | 和值 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 小双 | 小 | 8 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 19 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 15 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 小双 | 小 | 12 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 小单 | 小 | 11 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 大双 | 大 | 18 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 15 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 小双 | 小 | 8 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 19 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 小单 | 小 | 13 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 17 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 小双 | 小 | 8 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 小单 | 小 | 7 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 大双 | 大 | 20 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 大双 | 大 | 18 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 小单 | 小 | 13 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 大双 | 大 | 14 | 4 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 大单 | 大 | 23 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 小双 | 小 | 8 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 小单 | 小 | 13 | 3 |
以AI威胁建模技术为基础,精准发现潜在攻击与风险事件。


智能识别攻击流量有效阻断威胁请求

构建全方位防护机制保障系统稳定安全运行

以防御、检测、审计为核心构建数据防线。

专注安全防护与平台性能优化
用诚信赢信赖,用荣誉赢未来。
企业以创新研发与品牌影响力,荣登创新型研发领先品牌榜单

企业以完善的风险控制体系与安全评估模型建设能力,荣获风险控制体系奖

实验区聚焦产业数字化转型与生态创新,打造科技成果落地样板。

品牌以积极传播正向能量与行业价值,荣获品牌传播典范奖

