第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
40633
小数个数4和值16奇数个数2偶数个数3012路比4:1:0和尾6
周期规律数据展示排列五号码变化趋势。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 小数个数 | 和值 | 奇数个数 | 偶数个数 | 012路比 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4:1:0 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3:0:2 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0:4:1 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 2 | 19 | 5 | 0 | 1:1:3 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 3 | 22 | 4 | 1 | 2:2:1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2:3:0 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 3 | 21 | 1 | 4 | 3:1:1 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0:2:3 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 1 | 30 | 2 | 3 | 1:2:2 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 1 | 27 | 3 | 2 | 0:1:4 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 2 | 28 | 2 | 3 | 1:1:3 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1:2:2 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1:2:2 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 3 | 27 | 3 | 2 | 2:3:0 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2:2:1 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 2 | 26 | 2 | 3 | 4:0:1 | 6 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3:1:1 | 4 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 3 | 24 | 4 | 1 | 2:3:0 | 4 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1:3:1 | 4 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1:1:3 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 1 | 26 | 2 | 3 | 2:1:2 | 6 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 3 | 26 | 2 | 3 | 1:3:1 | 6 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2:2:1 | 5 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2:2:1 | 9 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1:3:1 | 3 |
以AI威胁建模技术为基础,精准发现潜在攻击与风险事件。


智能识别攻击流量有效阻断威胁请求

构建全方位防护机制保障系统稳定安全运行

以防御、检测、审计为核心构建数据防线。

专注安全防护与平台性能优化
用诚信赢信赖,用荣誉赢未来。
企业以创新研发与品牌影响力,荣登创新型研发领先品牌榜单

企业以完善的风险控制体系与安全评估模型建设能力,荣获风险控制体系奖

实验区聚焦产业数字化转型与生态创新,打造科技成果落地样板。

品牌以积极传播正向能量与行业价值,荣获品牌传播典范奖

