第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
406
奇数个数0跨度6奇偶比0:3和值10偶数个数3单双串双双双
周期规律数据展示排列三号码变化趋势。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇数个数 | 跨度 | 奇偶比 | 和值 | 偶数个数 | 单双串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 6 | 0:3 | 10 | 3 | 双双双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 2 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | 单双单 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 3 | 4 | 3:0 | 7 | 0 | 单单单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 3 | 4 | 3:0 | 11 | 0 | 单单单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 3 | 2 | 3:0 | 5 | 0 | 单单单 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 单单双 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 0 | 8 | 0:3 | 12 | 3 | 双双双 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 0 | 6 | 0:3 | 14 | 3 | 双双双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 8 | 1:2 | 15 | 2 | 双双单 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 2 | 7 | 2:1 | 14 | 1 | 双单单 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 1 | 6 | 1:2 | 15 | 2 | 单双双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 5 | 2:1 | 12 | 1 | 单双单 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 3 | 4 | 3:0 | 9 | 0 | 单单单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 2 | 4 | 2:1 | 14 | 1 | 单双单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 2 | 7 | 2:1 | 10 | 1 | 单单双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 9 | 1:2 | 11 | 2 | 双双单 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 2 | 9 | 2:1 | 14 | 1 | 单单双 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 2 | 5 | 2:1 | 20 | 1 | 双单单 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 3 | 8 | 3:0 | 11 | 0 | 单单单 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 3 | 4 | 3:0 | 15 | 0 | 单单单 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 2 | 1 | 2:1 | 16 | 1 | 双单单 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 1 | 3 | 1:2 | 15 | 2 | 单双双 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 1 | 5 | 1:2 | 19 | 2 | 双双单 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 5 | 1:2 | 9 | 2 | 双双单 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 2 | 2 | 2:1 | 12 | 1 | 双单单 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 592 | 2 | 7 | 2:1 | 16 | 1 | 单单双 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 097 | 2 | 9 | 2:1 | 16 | 1 | 双单单 |
以AI威胁建模技术为基础,精准发现潜在攻击与风险事件。


智能识别攻击流量有效阻断威胁请求

构建全方位防护机制保障系统稳定安全运行

以防御、检测、审计为核心构建数据防线。

专注安全防护与平台性能优化
用诚信赢信赖,用荣誉赢未来。
企业以创新研发与品牌影响力,荣登创新型研发领先品牌榜单

企业以完善的风险控制体系与安全评估模型建设能力,荣获风险控制体系奖

实验区聚焦产业数字化转型与生态创新,打造科技成果落地样板。

品牌以积极传播正向能量与行业价值,荣获品牌传播典范奖

